All 232 legendary pets in Adopt Me ranked by Fly & Ride trading value. Updated for 2026.
Legendary pets are the highest base rarity in Adopt Me and include some of the most valuable pets in the game. This page lists every legendary pet with their current trading values across Regular, Neon, and Mega Neon variants. The top legendaries like Shadow Dragon and Bat Dragon can be worth multiple Frost Dragons, while newer or more common legendaries may trade below one Frost.
| # | Pet | FR Value | Neon FR | Mega FR | Demand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.88 | 7.44 | 21.08 | Very High | |
| 2 | 1.95 | 4.62 | 11.63 | High | |
| 3 | 1.30 | 3.16 | 11.08 | High | |
| 4 | 1.00 | 2.14 | 6.33 | High | |
| 5 | 0.8343 | 2.30 | 8.48 | Medium | |
| 6 | 0.6566 | 1.42 | 4.98 | Medium | |
| 7 | 0.5422 | 1.37 | 5.42 | Medium | |
| 8 | 0.4699 | 1.04 | 3.96 | Low | |
| 9 | 0.3614 | 1.60 | 6.92 | Low | |
| 10 | 0.3133 | 1.05 | 4.16 | Low | |
| 11 | 0.3072 | 1.23 | 4.94 | Low | |
| 12 | 0.2952 | 0.9639 | 3.43 | Low | |
| 13 | 0.2771 | 1.11 | 4.40 | Low | |
| 14 | 0.2289 | 0.4880 | 1.90 | Low | |
| 15 | 0.1687 | 0.6747 | 2.77 | Low | |
| 16 | 0.1476 | 0.4458 | 1.64 | Low | |
| 17 | 0.1355 | 0.2892 | 0.7711 | Low | |
| 18 | 0.1355 | 0.5000 | 1.99 | Low | |
| 19 | 0.1325 | 0.4337 | 1.62 | Low | |
| 20 | 0.1325 | 0.6024 | 2.71 | Low | |
| 21 | 0.1265 | 0.4157 | 1.66 | Low | |
| 22 | 0.0994 | 0.4036 | 1.75 | Very Low | |
| 23 | 0.0994 | 0.2108 | 0.6084 | Very Low | |
| 24 | 0.0934 | 0.3012 | 1.23 | Very Low | |
| 25 | 0.0873 | 0.3253 | 1.33 | Very Low | |
| 26 | 0.0828 | 0.3313 | 1.48 | Very Low | |
| 27 | 0.0783 | 0.3494 | 1.54 | Very Low | |
| 28 | 0.0768 | 0.3012 | 1.27 | Very Low | |
| 29 | 0.0753 | 0.2892 | 1.23 | Very Low | |
| 30 | 0.0738 | 0.2952 | 1.25 | Very Low | |
| 31 | 0.0663 | 0.2892 | 1.22 | Very Low | |
| 32 | 0.0648 | 0.2349 | 0.8554 | Very Low | |
| 33 | 0.0572 | 0.2530 | 1.14 | Very Low | |
| 34 | 0.0557 | 0.2410 | 1.09 | Very Low | |
| 35 | 0.0512 | 0.2410 | 1.02 | Very Low | |
| 36 | 0.0512 | 0.2289 | 1.02 | Very Low | |
| 37 | 0.0482 | 0.2169 | 0.9518 | Very Low | |
| 38 | 0.0467 | 0.1988 | 0.9157 | Very Low | |
| 39 | 0.0437 | 0.1988 | 0.8795 | Very Low | |
| 40 | 0.0437 | 0.1988 | 0.8795 | Very Low | |
| 41 | 0.0392 | 0.1446 | 0.5783 | Very Low | |
| 42 | 0.0392 | 0.1807 | 0.8012 | Very Low | |
| 43 | 0.0377 | 0.1687 | 0.7831 | Very Low | |
| 44 | 0.0377 | 0.1807 | 0.8313 | Very Low | |
| 45 | 0.0361 | 0.1627 | 0.7289 | Very Low | |
| 46 | 0.0346 | 0.0904 | 0.3373 | Very Low | |
| 47 | 0.0331 | 0.1566 | 0.7048 | Very Low | |
| 48 | 0.0331 | 0.1566 | 0.7108 | Very Low | |
| 49 | 0.0316 | 0.1566 | 0.6747 | Very Low | |
| 50 | 0.0316 | 0.1506 | 0.6687 | Very Low | |
| 51 | 0.0316 | 0.1506 | 0.6627 | Very Low | |
| 52 | 0.0316 | 0.1566 | 0.6747 | Very Low | |
| 53 | 0.0316 | 0.1446 | 0.6506 | Very Low | |
| 54 | 0.0301 | 0.1416 | 0.6506 | Very Low | |
| 55 | 0.0301 | 0.1416 | 0.5843 | Very Low | |
| 56 | 0.0286 | 0.1355 | 0.6145 | Very Low | |
| 57 | 0.0286 | 0.1325 | 0.6084 | Very Low | |
| 58 | 0.0286 | 0.1325 | 0.6024 | Very Low | |
| 59 | 0.0271 | 0.1265 | 0.5723 | Very Low | |
| 60 | 0.0271 | 0.1265 | 0.5783 | Very Low | |
| 61 | 0.0271 | 0.1265 | 0.5723 | Very Low | |
| 62 | 0.0271 | 0.1265 | 0.5422 | Very Low | |
| 63 | 0.0271 | 0.1265 | 0.5723 | Very Low | |
| 64 | 0.0241 | 0.1024 | 0.4398 | Very Low | |
| 65 | 0.0241 | 0.0934 | 0.2771 | Very Low | |
| 66 | 0.0241 | 0.1265 | 0.5482 | Very Low | |
| 67 | 0.0226 | 0.1145 | 0.5060 | Very Low | |
| 68 | 0.0226 | 0.1024 | 0.4639 | Very Low | |
| 69 | 0.0211 | 0.0964 | 0.4518 | Very Low | |
| 70 | 0.0211 | 0.0271 | 0.0211 | Very Low | |
| 71 | 0.0211 | 0.1084 | 0.4699 | Very Low | |
| 72 | 0.0196 | 0.0994 | 0.4578 | Very Low | |
| 73 | 0.0196 | 0.0904 | 0.4036 | Very Low | |
| 74 | 0.0196 | 0.0964 | 0.4337 | Very Low | |
| 75 | 0.0181 | 0.0873 | 0.3916 | Very Low | |
| 76 | 0.0181 | 0.0873 | 0.3976 | Very Low | |
| 77 | 0.0166 | 0.0753 | 0.3434 | Very Low | |
| 78 | 0.0166 | 0.0783 | 0.3614 | Very Low | |
| 79 | 0.0166 | 0.0783 | 0.3614 | Very Low | |
| 80 | 0.0166 | 0.0783 | 0.3554 | Very Low | |
| 81 | 0.0151 | 0.0783 | 0.3494 | Very Low | |
| 82 | 0.0151 | 0.0783 | 0.3494 | Very Low | |
| 83 | 0.0151 | 0.0783 | 0.3494 | Very Low | |
| 84 | 0.0136 | 0.0723 | 0.3434 | Very Low | |
| 85 | 0.0136 | 0.0723 | 0.3313 | Very Low | |
| 86 | 0.0136 | 0.0723 | 0.3313 | Very Low | |
| 87 | 0.0120 | 0.0663 | 0.3012 | Very Low | |
| 88 | 0.0111 | 0.0693 | 0.3133 | Very Low | |
| 89 | 0.0111 | 0.0693 | 0.3133 | Very Low | |
| 90 | 0.0105 | 0.0602 | 0.2711 | Very Low | |
| 91 | 0.0105 | 0.0602 | 0.2711 | Very Low | |
| 92 | 0.0105 | 0.0542 | 0.2530 | Very Low | |
| 93 | 0.0105 | 0.0542 | 0.2470 | Very Low | |
| 94 | 0.0105 | 0.0542 | 0.2530 | Very Low | |
| 95 | 0.0105 | 0.0527 | 0.2108 | Very Low | |
| 96 | 0.0105 | 0.0602 | 0.2831 | Very Low | |
| 97 | 0.0105 | 0.0602 | 0.2771 | Very Low | |
| 98 | 0.0105 | 0.0602 | 0.2771 | Very Low | |
| 99 | 0.0105 | 0.0602 | 0.2530 | Very Low | |
| 100 | 0.0105 | 0.0602 | 0.2530 | Very Low | |
| 101 | 0.0105 | 0.0602 | 0.2530 | Very Low | |
| 102 | 0.0102 | 0.0346 | 0.1265 | Very Low | |
| 103 | 0.0099 | 0.0542 | 0.2410 | Very Low | |
| 104 | 0.0099 | 0.0542 | 0.2530 | Very Low | |
| 105 | 0.0099 | 0.0542 | 0.2530 | Very Low | |
| 106 | 0.0099 | 0.0542 | 0.2530 | Very Low | |
| 107 | 0.0090 | 0.0482 | 0.2410 | Very Low | |
| 108 | 0.0090 | 0.0482 | 0.2410 | Very Low | |
| 109 | 0.0090 | 0.0482 | 0.2410 | Very Low | |
| 110 | 0.0090 | 0.0452 | 0.2169 | Very Low | |
| 111 | 0.0090 | 0.0467 | 0.2169 | Very Low | |
| 112 | 0.0090 | 0.0452 | 0.1988 | Very Low | |
| 113 | 0.0090 | 0.0437 | 0.2169 | Very Low | |
| 114 | 0.0090 | 0.0482 | 0.2169 | Very Low | |
| 115 | 0.0090 | 0.0422 | 0.2048 | Very Low | |
| 116 | 0.0090 | 0.0482 | 0.2289 | Very Low | |
| 117 | 0.0090 | 0.0452 | 0.2169 | Very Low | |
| 118 | 0.0090 | 0.0482 | 0.2410 | Very Low | |
| 119 | 0.0090 | 0.0452 | 0.2169 | Very Low | |
| 120 | 0.0090 | 0.0512 | 0.2289 | Very Low | |
| 121 | 0.0090 | 0.0512 | 0.2289 | Very Low | |
| 122 | 0.0087 | 0.0422 | 0.2048 | Very Low | |
| 123 | 0.0087 | 0.0422 | 0.2048 | Very Low | |
| 124 | 0.0084 | 0.0422 | 0.1928 | Very Low | |
| 125 | 0.0084 | 0.0422 | 0.1928 | Very Low | |
| 126 | 0.0081 | 0.0422 | 0.1807 | Very Low | |
| 127 | 0.0081 | 0.0422 | 0.1867 | Very Low | |
| 128 | 0.0081 | 0.0407 | 0.1807 | Very Low | |
| 129 | 0.0081 | 0.0422 | 0.1807 | Very Low | |
| 130 | 0.0081 | 0.0422 | 0.1928 | Very Low | |
| 131 | 0.0081 | 0.0437 | 0.2048 | Very Low | |
| 132 | 0.0081 | 0.0422 | 0.1928 | Very Low | |
| 133 | 0.0081 | 0.0422 | 0.1807 | Very Low | |
| 134 | 0.0078 | 0.0407 | 0.1867 | Very Low | |
| 135 | 0.0078 | 0.0407 | 0.1807 | Very Low | |
| 136 | 0.0078 | 0.0407 | 0.1747 | Very Low | |
| 137 | 0.0078 | 0.0407 | 0.1807 | Very Low | |
| 138 | 0.0075 | 0.0361 | 0.1566 | Very Low | |
| 139 | 0.0075 | 0.0392 | 0.2108 | Very Low | |
| 140 | 0.0075 | 0.0392 | 0.2048 | Very Low | |
| 141 | 0.0075 | 0.0392 | 0.1988 | Very Low | |
| 142 | 0.0075 | 0.0377 | 0.1566 | Very Low | |
| 143 | 0.0075 | 0.0377 | 0.1687 | Very Low | |
| 144 | 0.0075 | 0.0377 | 0.1807 | Very Low | |
| 145 | 0.0075 | 0.0377 | 0.1566 | Very Low | |
| 146 | 0.0075 | 0.0377 | 0.1687 | Very Low | |
| 147 | 0.0075 | 0.0361 | 0.1747 | Very Low | |
| 148 | 0.0075 | 0.0361 | 0.1566 | Very Low | |
| 149 | 0.0075 | 0.0361 | 0.1627 | Very Low | |
| 150 | 0.0075 | 0.0361 | 0.1446 | Very Low | |
| 151 | 0.0075 | 0.0361 | 0.1747 | Very Low | |
| 152 | 0.0072 | 0.0361 | 0.1506 | Very Low | |
| 153 | 0.0072 | 0.0346 | 0.1265 | Very Low | |
| 154 | 0.0072 | 0.0361 | 0.1506 | Very Low | |
| 155 | 0.0072 | 0.0361 | 0.1506 | Very Low | |
| 156 | 0.0072 | 0.0361 | 0.1386 | Very Low | |
| 157 | 0.0072 | 0.0361 | 0.1386 | Very Low | |
| 158 | 0.0072 | 0.0361 | 0.1446 | Very Low | |
| 159 | 0.0072 | 0.0361 | 0.1386 | Very Low | |
| 160 | 0.0072 | 0.0361 | 0.1446 | Very Low | |
| 161 | 0.0069 | 0.0346 | 0.1205 | Very Low | |
| 162 | 0.0069 | 0.0346 | 0.1205 | Very Low | |
| 163 | 0.0069 | 0.0346 | 0.1205 | Very Low | |
| 164 | 0.0069 | 0.0346 | 0.1145 | Very Low | |
| 165 | 0.0069 | 0.0346 | 0.1145 | Very Low | |
| 166 | 0.0069 | 0.0346 | 0.1145 | Very Low | |
| 167 | 0.0069 | 0.0346 | 0.1145 | Very Low | |
| 168 | 0.0066 | 0.0331 | 0.1084 | Very Low | |
| 169 | 0.0066 | 0.0331 | 0.1084 | Very Low | |
| 170 | 0.0066 | 0.0331 | 0.1084 | Very Low | |
| 171 | 0.0066 | 0.0331 | 0.1084 | Very Low | |
| 172 | 0.0066 | 0.0331 | 0.1084 | Very Low | |
| 173 | 0.0066 | 0.0331 | 0.1084 | Very Low | |
| 174 | 0.0066 | 0.0331 | 0.1084 | Very Low | |
| 175 | 0.0063 | 0.0316 | 0.1205 | Very Low | |
| 176 | 0.0063 | 0.0316 | 0.1145 | Very Low | |
| 177 | 0.0060 | 0.0286 | 0.0904 | Very Low | |
| 178 | 0.0060 | 0.0286 | 0.0904 | Very Low | |
| 179 | 0.0060 | 0.0286 | 0.0964 | Very Low | |
| 180 | 0.0060 | 0.0301 | 0.1024 | Very Low | |
| 181 | 0.0060 | 0.0301 | 0.1024 | Very Low | |
| 182 | 0.0060 | 0.0301 | 0.1024 | Very Low | |
| 183 | 0.0060 | 0.0286 | 0.0904 | Very Low | |
| 184 | 0.0060 | 0.0286 | 0.0904 | Very Low | |
| 185 | 0.0060 | 0.0301 | 0.1024 | Very Low | |
| 186 | 0.0060 | 0.0286 | 0.0904 | Very Low | |
| 187 | 0.0060 | 0.0286 | 0.0904 | Very Low | |
| 188 | 0.0060 | 0.0286 | 0.0904 | Very Low | |
| 189 | 0.0060 | 0.0286 | 0.1024 | Very Low | |
| 190 | 0.0060 | 0.0271 | 0.0904 | Very Low | |
| 191 | 0.0060 | 0.0301 | 0.1024 | Very Low | |
| 192 | 0.0060 | 0.0286 | 0.0904 | Very Low | |
| 193 | 0.0060 | 0.0286 | 0.0904 | Very Low | |
| 194 | 0.0057 | 0.0256 | 0.0904 | Very Low | |
| 195 | 0.0057 | 0.0241 | 0.0843 | Very Low | |
| 196 | 0.0057 | 0.0241 | 0.0723 | Very Low | |
| 197 | 0.0057 | 0.0256 | 0.0904 | Very Low | |
| 198 | 0.0054 | 0.0226 | 0.0663 | Very Low | |
| 199 | 0.0051 | 0.0211 | 0.0904 | Very Low | |
| 200 | 0.0050 | 0.0196 | 0.0783 | Very Low | |
| 201 | 0.0048 | 0.0181 | 0.0783 | Very Low | |
| 202 | 0.0048 | 0.0181 | 0.0783 | Very Low | |
| 203 | 0.0045 | 0.0166 | 0.0723 | Very Low | |
| 204 | 0.0042 | 0.0136 | 0.0602 | Very Low | |
| 205 | 0.0042 | 0.0136 | 0.0602 | Very Low | |
| 206 | 0.0041 | 0.0120 | 0.0542 | Very Low | |
| 207 | 0.0039 | 0.0120 | 0.0482 | Very Low | |
| 208 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | Very Low | |
| 209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | Very Low | |
| 210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | Very Low | |
| 211 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | Very Low | |
| 212 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | Very Low | |
| 213 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | Very Low | |
| 214 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | Very Low | |
| 215 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | Very Low | |
| 216 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | Very Low | |
| 217 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | Very Low | |
| 218 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | Very Low | |
| 219 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | Very Low | |
| 220 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | Very Low | |
| 221 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | Very Low | |
| 222 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | Very Low | |
| 223 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | Very Low | |
| 224 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | Very Low | |
| 225 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | Very Low | |
| 226 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | Very Low | |
| 227 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | Very Low | |
| 228 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | Very Low | |
| 229 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | Very Low | |
| 230 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | Very Low | |
| 231 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | Very Low | |
| 232 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | Very Low |
When trading legendary pets, always check both the regular and neon values before accepting a deal. Some legendaries have a higher neon multiplier than others, meaning a neon version can be disproportionately more valuable compared to four regular versions. This creates arbitrage opportunities for smart traders.
Want to cash out your legendaries? On pets.cash you can sell your Adopt Me pets for Robux, crypto, or gift cards with instant delivery. Check our trading guide for more strategies.